-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
Mese | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura - media | 5.3 5.3 | 7.6 7.6 | 9.1 9.1 | 12.5 12.5 | 16.3 16.3 | 21.1 21.1 | 24.6 24.6 | 24.3 24.3 | 18.5 18.5 | 15.4 15.4 | 8.8 8.8 | 5.8 5.8 |
Media max | 10.3 10.3 | 12.1 12.1 | 13.8 13.8 | 17.7 17.7 | 21.3 21.3 | 26.4 26.4 | 29.9 29.9 | 30 30 | 23.2 23.2 | 19.4 19.4 | 13.3 13.3 | 10.3 10.3 |
Media min | 1.4 1.4 | 3.6 3.6 | 5 5 | 8.1 8.1 | 12.2 12.2 | 16.4 16.4 | 19.4 19.4 | 19.5 19.5 | 14.7 14.7 | 12.2 12.2 | 5.1 5.1 | 2.6 2.6 |
Giorni con gelate min < 0°C |
10.0 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.7 |
Giornate di ghiaccio max < 0°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Giorni d'estate max > 25°C |
0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 7.7 | 19.7 | 29.0 | 29.0 | 11.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
Giorni tropicali max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.7 | 16.0 | 17.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Notti tropicali min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 13.7 | 14.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Massima assoluta | 25.3 25.3 | 23.9 23.9 | 22.6 22.6 | 26.8 26.8 | 30.0 30.0 | 35.3 35.3 | 35.1 35.1 | 35.9 35.9 | 29.7 29.7 | 31.3 31.3 | 22.2 22.2 | 22.3 22.3 |
Minima assoluta | -4.4 -4.4 | -4.7 -4.7 | -1.3 -1.3 | -0.9 -0.9 | 5.9 5.9 | 10.4 10.4 | 14.2 14.2 | 12.3 12.3 | 8.9 8.9 | 6.6 6.6 | -1.6 -1.6 | -3.1 -3.1 |
Media prima gelata | 27 Novembre | |||||||||||
Media ultima gelata | 4 Marzo | |||||||||||
Media precipitazioni | 39.2 | 34.6 | 110.9 | 129.1 | 170.2 | 75.4 | 24.7 | 38.1 | 101.5 | 116.1 | 44.1 | 47.6 |
Giorni di pioggia | 8.0 | 5.3 | 11.3 | 9.3 | 19.0 | 13.3 | 8.0 | 6.0 | 10.7 | 12.7 | 10.0 | 9.7 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29 |
2023 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 |
2024 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
2025 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Totale | 40 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 28 | 29 | 29 | 14 | 2 | 0 | 0 | 121 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 30 | 27 | 13 | 5 | 0 | 0 | 99 |
2024 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 28 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 59 | 87 | 87 | 33 | 7 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 48 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 12 | 13 | 100 |
2023 | 6 | 4 | 12 | 8 | 22 | 16 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 120 |
2024 | 10 | 9 | 12 | 11 | 21 | 15 | 7 | 4 | 13 | 21 | 8 | 5 | 136 |
2025 | 15 | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Totale | 32 | 21 | 45 | 37 | 57 | 40 | 24 | 18 | 32 | 38 | 30 | 29 |
Prima gelata | Ultima gelata | |
---|---|---|
2022 | 2022-11-30 06.45 | 2022-04-02 00.00 |
2023 | 2023-11-30 06.30 | 2023-02-27 00.25 |
2024 | 2024-11-21 13.30 | 2024-02-25 06.00 |
2025 | - | 2025-02-16 04.00 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |