-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
| Mese | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura - media | 4.8 4.8 | 7.6 7.6 | 9.1 9.1 | 12.6 12.6 | 16.4 16.4 | 21.7 21.7 | 24.4 24.4 | 24.1 24.1 | 18.3 18.3 | 15.0 15.0 | 8.5 8.5 | 5.8 5.8 |
| Media max | 9.7 9.7 | 12.1 12.1 | 13.8 13.8 | 17.8 17.8 | 21.4 21.4 | 27 27 | 29.7 29.7 | 29.8 29.8 | 23.1 23.1 | 18.8 18.8 | 13 13 | 10.2 10.2 |
| Media min | 1.1 1.1 | 3.7 3.7 | 5.1 5.1 | 8.2 8.2 | 12.1 12.1 | 16.9 16.9 | 19.2 19.2 | 19.1 19.1 | 14.4 14.4 | 11.7 11.7 | 4.9 4.9 | 2.8 2.8 |
| Giorni con gelate min < 0°C |
11.4 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.3 |
| Giornate di ghiaccio max < 0°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Giorni d'estate max > 25°C |
0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 7.5 | 21.0 | 29.0 | 28.5 | 11.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| Giorni tropicali max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 7.0 | 14.3 | 15.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Notti tropicali min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.8 | 13.3 | 12.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Massima assoluta | 25.3 25.3 | 23.9 23.9 | 22.6 22.6 | 26.8 26.8 | 30.0 30.0 | 35.3 35.3 | 35.1 35.1 | 36.2 36.2 | 29.7 29.7 | 31.3 31.3 | 22.2 22.2 | 22.3 22.3 |
| Minima assoluta | -5.0 -5.0 | -4.7 -4.7 | -1.3 -1.3 | -0.9 -0.9 | 5.3 5.3 | 10.4 10.4 | 14.2 14.2 | 12.0 12.0 | 7.2 7.2 | 6.0 6.0 | -1.7 -1.7 | -3.1 -3.1 |
| Media prima gelata | 26 Novembre | |||||||||||
| Media ultima gelata | 26 Febbraio | |||||||||||
| Media precipitazioni | 49.9 | 42.6 | 104.1 | 127.0 | 149.6 | 65.2 | 26.5 | 49.8 | 101.7 | 101.4 | 37.9 | 69.3 |
| Giorni di pioggia | 8.8 | 7.0 | 10.2 | 9.3 | 16.8 | 12.5 | 8.0 | 6.5 | 10.3 | 11.3 | 8.8 | 10.5 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29 |
| 2023 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 |
| 2024 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
| 2025 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 2026 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Totale | 57 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 28 | 29 | 29 | 14 | 2 | 0 | 0 | 121 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 30 | 27 | 13 | 5 | 0 | 0 | 99 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 28 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 29 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 7 | 30 | 84 | 116 | 114 | 44 | 7 | 0 | 0 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 57 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 53 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 12 | 13 | 100 |
| 2023 | 6 | 4 | 12 | 8 | 22 | 16 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 120 |
| 2024 | 10 | 9 | 12 | 11 | 21 | 15 | 7 | 4 | 13 | 21 | 8 | 5 | 136 |
| 2025 | 15 | 5 | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 13 | 117 |
| 2026 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Totale | 44 | 35 | 51 | 37 | 67 | 50 | 32 | 26 | 41 | 45 | 35 | 42 |
| Prima gelata | Ultima gelata | |
|---|---|---|
| 2022 | 2022-11-30 06.45 | 2022-04-02 00.00 |
| 2023 | 2023-11-30 06.30 | 2023-02-27 00.25 |
| 2024 | 2024-11-21 13.30 | 2024-02-25 06.00 |
| 2025 | 2025-11-23 01.15 | 2025-02-16 04.00 |
| 2026 | - | 2026-02-03 05.35 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|





























