Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 682.56 W/m2
Minimo 292.50 W/m2
21 Dicembre
Massima 982.65 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.42 337.601
15 Febbraio 12.47 501.478
15 Marzo 12.42 692.635
15 Aprile 13.33 859.671
15 Maggio 13.29 951.457
15 Giugno 13.33 982.436
15 Luglio 13.38 964.701
15 Agosto 13.37 893.053
15 Settembre 13.27 754.554
15 Ottobre 13.18 570.733
15 Novembre 12.17 386.819
15 Dicembre 12.28 295.29

Giorni


1 Gennaio 12.36 300.719
2 Gennaio 12.36 302.393
3 Gennaio 12.37 304.218
4 Gennaio 12.37 306.197
5 Gennaio 12.38 308.324
6 Gennaio 12.38 310.602
7 Gennaio 12.38 313.026
8 Gennaio 12.39 315.601
9 Gennaio 12.39 318.318
10 Gennaio 12.40 321.181
11 Gennaio 12.40 324.187
12 Gennaio 12.41 327.332
13 Gennaio 12.41 330.619
14 Gennaio 12.41 334.041
15 Gennaio 12.42 337.601
16 Gennaio 12.42 341.294
17 Gennaio 12.42 345.116
18 Gennaio 12.43 349.071
19 Gennaio 12.43 353.152
20 Gennaio 12.43 357.357
21 Gennaio 12.44 361.685
22 Gennaio 12.44 366.134
23 Gennaio 12.44 370.699
24 Gennaio 12.45 375.378
25 Gennaio 12.45 380.171
26 Gennaio 12.45 385.073
27 Gennaio 12.45 390.172
28 Gennaio 12.45 395.287
29 Gennaio 12.46 400.504
30 Gennaio 12.46 405.819
31 Gennaio 12.46 411.229
1 Febbraio 12.46 416.728
2 Febbraio 12.46 422.316
3 Febbraio 12.46 427.989
4 Febbraio 12.47 433.743
5 Febbraio 12.47 439.577
6 Febbraio 12.47 445.486
7 Febbraio 12.47 451.466
8 Febbraio 12.47 457.514
9 Febbraio 12.47 463.628
10 Febbraio 12.47 469.802
11 Febbraio 12.47 476.035
12 Febbraio 12.47 482.323
13 Febbraio 12.47 488.661
14 Febbraio 12.47 495.048
15 Febbraio 12.47 501.478
16 Febbraio 12.47 507.95
17 Febbraio 12.47 514.459
18 Febbraio 12.47 521.002
19 Febbraio 12.47 527.576
20 Febbraio 12.47 534.176
21 Febbraio 12.46 540.802
22 Febbraio 12.46 547.449
23 Febbraio 12.46 554.113
24 Febbraio 12.46 560.791
25 Febbraio 12.46 567.479
26 Febbraio 12.46 574.175
27 Febbraio 12.46 580.875
28 Febbraio 12.45 587.577
29 Febbraio 12.45 594.278
1 Marzo 12.45 600.974
2 Marzo 12.45 607.662
3 Marzo 12.45 614.338
4 Marzo 12.44 621.002
5 Marzo 12.44 627.65
6 Marzo 12.44 634.279
7 Marzo 12.44 640.884
8 Marzo 12.43 647.465
9 Marzo 12.43 654.021
10 Marzo 12.43 660.546
11 Marzo 12.43 667.037
12 Marzo 12.42 673.494
13 Marzo 12.42 679.916
14 Marzo 12.42 686.297
15 Marzo 12.42 692.635
16 Marzo 12.41 698.932
17 Marzo 12.41 705.182
18 Marzo 12.41 711.383
19 Marzo 12.40 717.534
20 Marzo 12.40 723.635
21 Marzo 12.40 729.68
22 Marzo 12.39 735.668
23 Marzo 12.39 741.602
24 Marzo 12.39 747.476
25 Marzo 12.39 753.287
26 Marzo 12.38 759.038
27 Marzo 13.38 764.726
28 Marzo 13.38 770.346
29 Marzo 13.37 775.901
30 Marzo 13.37 781.39
31 Marzo 13.37 786.808
1 Aprile 13.36 792.155
2 Aprile 13.36 797.434
3 Aprile 13.36 802.639
4 Aprile 13.36 807.769
5 Aprile 13.35 813.304
6 Aprile 13.35 818.29
7 Aprile 13.35 823.199
8 Aprile 13.34 828.031
9 Aprile 13.34 832.788
10 Aprile 13.34 837.466
11 Aprile 13.34 842.064
12 Aprile 13.33 846.585
13 Aprile 13.33 851.028
14 Aprile 13.33 855.39
15 Aprile 13.33 859.671
16 Aprile 13.32 863.874
17 Aprile 13.32 867.997
18 Aprile 13.32 872.038
19 Aprile 13.32 875.998
20 Aprile 13.31 879.878
21 Aprile 13.31 883.679
22 Aprile 13.31 887.399
23 Aprile 13.31 891.038
24 Aprile 13.31 894.596
25 Aprile 13.30 898.073
26 Aprile 13.30 901.473
27 Aprile 13.30 904.793
28 Aprile 13.30 908.034
29 Aprile 13.30 911.195
30 Aprile 13.30 914.277
1 Maggio 13.30 917.281
2 Maggio 13.29 920.207
3 Maggio 13.29 923.058
4 Maggio 13.29 925.832
5 Maggio 13.29 928.529
6 Maggio 13.29 931.151
7 Maggio 13.29 933.698
8 Maggio 13.29 936.171
9 Maggio 13.29 938.57
10 Maggio 13.29 940.896
11 Maggio 13.29 943.15
12 Maggio 13.29 945.332
13 Maggio 13.29 947.443
14 Maggio 13.29 949.485
15 Maggio 13.29 951.457
16 Maggio 13.29 953.36
17 Maggio 13.29 955.196
18 Maggio 13.29 956.964
19 Maggio 13.29 958.666
20 Maggio 13.29 960.303
21 Maggio 13.29 961.875
22 Maggio 13.29 963.383
23 Maggio 13.29 964.828
24 Maggio 13.29 966.21
25 Maggio 13.29 967.53
26 Maggio 13.29 968.79
27 Maggio 13.30 969.99
28 Maggio 13.30 971.131
29 Maggio 13.30 972.214
30 Maggio 13.30 973.238
31 Maggio 13.30 974.204
1 Giugno 13.30 975.114
2 Giugno 13.30 975.968
3 Giugno 13.31 976.767
4 Giugno 13.31 977.512
5 Giugno 13.31 978.203
6 Giugno 13.31 978.84
7 Giugno 13.31 979.424
8 Giugno 13.31 979.955
9 Giugno 13.32 980.436
10 Giugno 13.32 980.865
11 Giugno 13.32 981.243
12 Giugno 13.32 981.57
13 Giugno 13.32 982.047
14 Giugno 13.33 982.266
15 Giugno 13.33 982.436
16 Giugno 13.33 982.555
17 Giugno 13.33 982.625
18 Giugno 13.34 982.646
19 Giugno 13.34 982.621
20 Giugno 13.34 982.546
21 Giugno 13.34 982.422
22 Giugno 13.34 982.249
23 Giugno 13.35 982.03
24 Giugno 13.35 981.763
25 Giugno 13.35 981.447
26 Giugno 13.35 981.082
27 Giugno 13.35 980.668
28 Giugno 13.36 980.208
29 Giugno 13.36 979.699
30 Giugno 13.36 979.14
1 Luglio 13.36 978.533
2 Luglio 13.36 977.875
3 Luglio 13.37 977.169
4 Luglio 13.37 976.414
5 Luglio 13.37 975.609
6 Luglio 13.37 974.752
7 Luglio 13.37 973.844
8 Luglio 13.37 972.885
9 Luglio 13.38 971.875
10 Luglio 13.38 970.813
11 Luglio 13.38 969.698
12 Luglio 13.38 968.53
13 Luglio 13.38 967.309
14 Luglio 13.38 966.032
15 Luglio 13.38 964.701
16 Luglio 13.38 963.315
17 Luglio 13.38 961.872
18 Luglio 13.39 960.374
19 Luglio 13.39 958.819
20 Luglio 13.39 957.206
21 Luglio 13.39 955.535
22 Luglio 13.39 953.805
23 Luglio 13.39 952.015
24 Luglio 13.39 950.165
25 Luglio 13.39 948.254
26 Luglio 13.39 946.282
27 Luglio 13.39 944.248
28 Luglio 13.39 942.151
29 Luglio 13.39 939.991
30 Luglio 13.39 937.767
31 Luglio 13.39 935.478
1 Agosto 13.39 933.124
2 Agosto 13.39 930.704
3 Agosto 13.38 928.219
4 Agosto 13.38 925.668
5 Agosto 13.38 923.049
6 Agosto 13.38 920.362
7 Agosto 13.38 917.607
8 Agosto 13.38 914.783
9 Agosto 13.38 911.889
10 Agosto 13.38 908.925
11 Agosto 13.37 905.892
12 Agosto 13.37 902.79
13 Agosto 13.37 899.616
14 Agosto 13.37 896.371
15 Agosto 13.37 893.053
16 Agosto 13.36 889.664
17 Agosto 13.36 886.205
18 Agosto 13.36 882.673
19 Agosto 13.36 879.068
20 Agosto 13.36 875.39
21 Agosto 13.35 871.642
22 Agosto 13.35 867.458
23 Agosto 13.35 863.559
24 Agosto 13.35 859.586
25 Agosto 13.34 855.545
26 Agosto 13.34 851.43
27 Agosto 13.34 847.241
28 Agosto 13.33 842.982
29 Agosto 13.33 838.652
30 Agosto 13.33 834.25
31 Agosto 13.32 829.776
1 Settembre 13.32 825.234
2 Settembre 13.32 820.62
3 Settembre 13.31 815.936
4 Settembre 13.31 811.185
5 Settembre 13.31 806.365
6 Settembre 13.30 801.474
7 Settembre 13.30 796.52
8 Settembre 13.30 791.498
9 Settembre 13.29 786.409
10 Settembre 13.29 781.258
11 Settembre 13.29 776.04
12 Settembre 13.28 770.76
13 Settembre 13.28 765.42
14 Settembre 13.28 760.016
15 Settembre 13.27 754.554
16 Settembre 13.27 749.034
17 Settembre 13.27 743.454
18 Settembre 13.26 737.82
19 Settembre 13.26 732.131
20 Settembre 13.26 726.387
21 Settembre 13.25 720.594
22 Settembre 13.25 714.749
23 Settembre 13.24 708.853
24 Settembre 13.24 702.914
25 Settembre 13.24 696.927
26 Settembre 13.23 690.895
27 Settembre 13.23 684.824
28 Settembre 13.23 678.711
29 Settembre 13.22 672.559
30 Settembre 13.22 666.374
1 Ottobre 13.22 660.152
2 Ottobre 13.21 653.898
3 Ottobre 13.21 647.616
4 Ottobre 13.21 641.305
5 Ottobre 13.20 634.966
6 Ottobre 13.20 628.608
7 Ottobre 13.20 622.228
8 Ottobre 13.20 615.828
9 Ottobre 13.19 609.413
10 Ottobre 13.19 602.985
11 Ottobre 13.19 596.546
12 Ottobre 13.19 590.097
13 Ottobre 13.18 583.645
14 Ottobre 13.18 577.189
15 Ottobre 13.18 570.733
16 Ottobre 13.18 564.279
17 Ottobre 13.17 557.83
18 Ottobre 13.17 551.392
19 Ottobre 13.17 544.964
20 Ottobre 13.17 538.55
21 Ottobre 13.17 532.152
22 Ottobre 13.17 525.775
23 Ottobre 13.16 519.421
24 Ottobre 13.16 513.095
25 Ottobre 13.16 506.798
26 Ottobre 13.16 500.534
27 Ottobre 13.16 494.305
28 Ottobre 13.16 488.115
29 Ottobre 13.18 481.928
30 Ottobre 12.16 475.607
31 Ottobre 12.16 469.558
1 Novembre 12.16 463.561
2 Novembre 12.16 457.618
3 Novembre 12.16 451.734
4 Novembre 12.16 445.912
5 Novembre 12.16 440.154
6 Novembre 12.16 434.464
7 Novembre 12.16 428.845
8 Novembre 12.16 423.3
9 Novembre 12.16 417.832
10 Novembre 12.16 412.444
11 Novembre 12.16 407.14
12 Novembre 12.16 401.921
13 Novembre 12.16 396.793
14 Novembre 12.17 391.758
15 Novembre 12.17 386.819
16 Novembre 12.17 381.978
17 Novembre 12.17 377.237
18 Novembre 12.17 372.6
19 Novembre 12.18 368.072
20 Novembre 12.18 363.653
21 Novembre 12.18 359.346
22 Novembre 12.18 355.153
23 Novembre 12.19 351.078
24 Novembre 12.19 347.124
25 Novembre 12.19 343.29
26 Novembre 12.20 339.581
27 Novembre 12.20 336.001
28 Novembre 12.20 332.548
29 Novembre 12.21 329.225
30 Novembre 12.21 326.038
1 Dicembre 12.21 322.983
2 Dicembre 12.22 320.067
3 Dicembre 12.22 317.289
4 Dicembre 12.23 314.65
5 Dicembre 12.23 312.156
6 Dicembre 12.23 309.802
7 Dicembre 12.24 307.595
8 Dicembre 12.24 305.533
9 Dicembre 12.25 303.619
10 Dicembre 12.25 301.854
11 Dicembre 12.26 300.237
12 Dicembre 12.26 298.773
13 Dicembre 12.27 297.459
14 Dicembre 12.27 296.299
15 Dicembre 12.28 295.29
16 Dicembre 12.28 294.438
17 Dicembre 12.29 293.738
18 Dicembre 12.29 293.195
19 Dicembre 12.30 292.805
20 Dicembre 12.30 292.574
21 Dicembre 12.31 292.496
22 Dicembre 12.31 292.577
23 Dicembre 12.32 292.812
24 Dicembre 12.32 293.205
25 Dicembre 12.33 293.753
26 Dicembre 12.33 294.459
27 Dicembre 12.34 295.318
28 Dicembre 12.34 296.336
29 Dicembre 12.35 297.506
30 Dicembre 12.35 298.833
31 Dicembre 12.36 300.311


Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno